<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>Portavita</title>
	<link>http://www.portavita.nl</link>
	<description>Networked Health</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 11:59:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>Nieuwe ontwikkelingen:</title>
		<description><![CDATA[Portavita is aanwezig op de volgende beurzen en seminars:
- NedHis en EZD congres
- Symposium ICT van het Radboud
- Elsevier Zorgvisie Congres 
- Huisartsen beurs
- De FNT dagen]]></description>
		<link>http://www.portavita.nl/archives/3196</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwsbrief 5e jaargang nr.4, december 2011</title>
		<description><![CDATA[Palliatieve zorg ondersteund door Portavita KIS OZIS-ketenzorg verder uitgerold Gebruik iPad op spreekuur trombosedienst Waarom gebruiken patiënten het Digitaal Logboek (niet)? Duits zorgpad ‘Palliatief’ goede basis voor Nederland Recente successen van Portavita Palliatieve zorg ondersteund door Portavita KIS Mensen die hun levenseinde zien naderen, willen over het algemeen graag thuis verzorgd worden en thuis sterven. [...]]]></description>
		<link>http://www.portavita.nl/archives/3024</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwe ontwikkelingen: Verbeterde OZIS-koppeling</title>
		<description><![CDATA[Het OZIS-ketenbericht is de smeerolie voor de gegevensuitwisseling tussen HIS en KIS. Portavita implementeert de OZIS-koppeling momenteel bij een aantal zorggroepen. De OZIS-koppeling zorgt ervoor dat: - medicatie die is vastgelegd in het HIS, opgevraagd kan worden vanuit het KIS. Medebehandelaren die geen directe toegang hebben tot het HIS, zoals een internist en een diëtist, [...]]]></description>
		<link>http://www.portavita.nl/archives/2896</link>
			</item>
	<item>
		<title>Kern van goede Ketenzorg-ICT: Kwaliteit borgen en ondersteuning bieden bij het nemen van eigen verantwoordelijkheid (2011)</title>
		<description><![CDATA[Movemens Juni 2011 Interview met Evert Jan Hoijtink, CEO van Portavita De functionele bekostiging ofwel de Keten DBC in de zorg en met name de rol van de Keten Informatie Systemen is een hot issue in ‘zorgland’. Webbased Keten Informatie Systemen leveren een significante bijdrage aan verbetering van zorg van voornamelijk chronisch zieken door het [...]]]></description>
		<link>http://www.portavita.nl/archives/2882</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwsbrief 5e jaargang nr.3, augustus 2011</title>
		<description><![CDATA[Het OZIS-ketenbericht is de smeerolie voor de gegevensuitwisseling tussen HIS en KIS. Portavita implementeert de OZIS-koppeling stap voor stap, in nauw overleg met haar gebruikers, nadat eerst in klein verband een positieve ervaring is opgedaan met de functionaliteit. Nu al kunnen meetwaarden en medicatie, die zijn vastgelegd in het HIS, worden opgevraagd vanuit het KIS. [...]]]></description>
		<link>http://www.portavita.nl/archives/3152</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwsbrief 5e jaargang nr.2, mei 2011</title>
		<description><![CDATA[Directe link van HIS naar Portavita Near-Patient Testing niet meer weg te denken Patiëntveiligheid: speerpunt van Portavita Amstelland Zorg implementeert CVRM Waar zitten onze klanten? Recente successen van Portavita Dashboard geneeskunde Directe link van HIS naar Portavita Medicom, MicroHIS X en (eerdaags) Promedico ASP hebben een &#8216;single log in&#8217; naar Portavita ingebouwd: vanuit het patiëntdossier [...]]]></description>
		<link>http://www.portavita.nl/archives/2672</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwsbrief 5e jaargang nr.1, maart 2011</title>
		<description><![CDATA[U kunt nu direct vanuit uw HIS naar het Diabetes, COPD en CVRM ketendossier van uw patiënt! Huisartsen die het Portavita Keten Informatie Systeem gebruiken willen graag direct vanuit het HIS de ketenzorg uitvoeren zonder bij Portavita te hoeven inloggen. Voor gebruikers van ZorgDomein is deze mogelijkheid nu gerealiseerd. Huisartsen die nog geen Zorgdomein gebruiken [...]]]></description>
		<link>http://www.portavita.nl/archives/3141</link>
			</item>
	<item>
		<title>KIS draagt bij aan transparante zorg (2011)</title>
		<description><![CDATA[Mednet Prakijk Huisarts Januari 2011 Het artikel kwam tot stand met medewerking van Edo Westerhuis, manager Product Development van Portavita Binnen zorggroepen is een belangrijke rol weggelegd voor de huisarts als regisseur van de behandeling. Hieraan wordt tijdens de opleiding en in de dagelijkse praktijk weinig aandacht besteed. Er bestaat dan ook geen door huisartsen [...]]]></description>
		<link>http://www.portavita.nl/archives/2836</link>
			</item>
	<item>
		<title>Nieuwsbrief 4e jaargang nr.2, december 2010</title>
		<description><![CDATA[Uw HIS en Portavita geïntegreerd Benchmarking huisartspraktijken uitgebreid Portavita Antistolling veilig, volgens Europese standaard Recente successen van Portavita POH&#8217;s werken prettig met Portavita KIS Uw HIS en Portavita geïntegreerd Portavita weet dat de huisarts het liefst vanuit het HIS de ketenzorg ondersteunt. Daarom werkt Portavita met verschillende partijen samen om een goede integratie te realiseren. [...]]]></description>
		<link>http://www.portavita.nl/archives/2504</link>
			</item>
	<item>
		<title>Portavita heeft een nieuwe website!</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.portavita.nl/archives/2055</link>
			</item>
</channel>
</rss>

